Projekte
Christian Biemann (Hamburg) Matthias Hagen (Halle) | ACQuA: Beantwortung vergleichender Fragen durch Argumente |
Michael Kohlhase (Erlangen) | ALMANAC: Argumentation Logics Manager and Argument Context Graph |
Torsten Zesch (Duisburg) Jürgen Ziegler (Duisburg) | ASSURE:Argument-Based Decision Support for Recommender Systems |
Kristian Kersting (Dortmund) Matthias Thimm (Koblenz) | CAML - Argumentatives Maschinelles LernenCAML: Argumentatives Maschinelles Lernen |
Elisabeth Andre (Augsburg) Wolfgang Minker (Ulm) | EVA: it Argumenten begeistern - Verbesserung der Überzeugungskraft von virtuellen Agenten |
Anette Frank (Heidelberg) Heiner Stuckenschmidt (Mannheim) | ExpLAIN: Zwischen den Zeilen - Wissensbasierte Argumentationsanalyse in einem formalen Argumentations-Inferenzsystem |
Gerhard Heyer (Leipzig) Ringo Baumann (Leipzig) Gregor Wiedemann (Hamburg) | FAME: A Framework for Argument Mining and Evaluation |
Sebastian Haunss (Bremen) Jonas Kuhn (Stuttgart) Sebastian Pado (Stuttgart) | MARDY: Modeling Argumentation Dynamics in Political Discourse |
Iryna Gurevych (Darmstadt) Steffen Staab (Stuttgart) | Open Argument Mining |
Stefan Evert (Erlangen) Lutz Schröder (Erlangen) | RANT: Reconstructing Arguments from Noisy Text |
Ralph Bergmann (Trier) | |
Philipp Cimiano (Bielefeld) Matthias L. Hemmje (Hagen) | RecomRatio: Rationalizing Recommendations |
Hinrich Schütze (München) Thomas Seidl (München) | ReMLAV: Relational Machine Learning for Argument Validation |
Miriam Butt (Konstanz) | Visuelle Analyse und Linguistik für die Interpretation Deliberativer Argumentation (VALIDA) |